Gauchito.com.ar .
Pavon 1261, Avellaneda,
Buenos Aires, Argentina
Telefono : 4228-2000 / 4139 8900 fax 0054 11 4139-8600
email: info@gauchito.net http://www.gauchito.com,ar/
Nombre: TORNO CNC BANCADA HORIZONTAL .
. Codigo:
TORNOS CNC
BANCADA HORIZONTAL
WORK 50j - 50i - 61j - 61i
MEDIDAS | ||
Serie WORK50i Serie WORK61i | 640 | 2535×1800×1650 |
890 | 2785×1800×1650 | |
1390 | 3285×1800×1650 | |
1900 | 3785×1800×1650 | |
Serie WORK50j Serie WORK61j | 640 | 2260×1500×1580(1690) |
890 | 2510×1500×1580(1690) | |
1390 | 3010×1500×1580(1690) | |
1900 | 3510×1500×1580(1690) |
UNIDAD | WORK50j | WORK50i | WORK61j | WORK61i | ||
Balanceo máx. sobre la bancada | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | |
Extensión de la guía | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Longitud máx. de la pieza de trabajo | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | |
Longitud de corte máx. | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | |
Diámetro de corte máx. | Herramienta vertical | mm | 500/360 | 500/36 | 610/480 | 610/480 |
Balanceo máx. sobre la corredera | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | |
Diámetro de corte máx. | Herramienta horizontal | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
Balanceo máx. sobre la corredera | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | |
Extremo del eje | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | |
Plato | Manual | ∅250 | ∅250 | ∅250 | ∅250 | |
Neumático | ∅250 | ∅250 | ∅250 | ∅250 | ||
Hidráulico | ∅250 | ∅250 | ∅250 | ∅250 | ||
Filo interno del extremo del eje | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | ||
Diámetro del eje | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Velocidad del eje | Velocidad doble | n | / | / | ||
n | 12 etapas | / | 12 etapas | / | ||
Motor de conversión de frecuencia | n | |||||
n | 3 etapas automáticas continuas | 3 etapas automáticas continuas | 3 etapas automáticas continuas | 3 etapas automáticas continuas | ||
Rango de velocidad del eje | Double speed | r/min | / | / | ||
r/min | 40-1800 | / | 40-1800 | / | ||
Motor de conversión de frecuencia | r/min | |||||
r/min | 22-220 71-710 215-2200 | 22-220 71-710 215-2200 | 22-220 71-710 215-2200 | 22-220 71-710 215-2200 | ||
Potencia principal | Doble velocidad | kW | / | / | ||
kW | 6.5/8 | / | 6.5/8 | / | ||
Motor de conversión de frecuencia | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Altura al centro | Desde bancada | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
Desde tierra | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | |
Herramienta transversal | m/min | 05-Oct | 05-Oct | 05-Oct | 05-Oct | |
Tiempo de etapa completa/una etapa de la torre de clasificación | s | 2.4/2.2/1.6 | 2.4/2.2/1.6 | 2.4/2.2/1.6 | 2.4/2.2/1.6 | |
Precisión de repetición de posicionamiento de rotación de la herramienta | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Trayectoria del eje X | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | |
Trayectoria del eje Z | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | |
Precisión de las piezas de trabajo | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
Aspereza de la superficie | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
Diá. de la cubierta de la cabeza móvil / trayectoria de la cubierta de la cabeza móvil | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | |
Diámetro del filo de la cubierta de la cabeza móvil | mm | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | |
Tamaño del mango de la herramienta | Círculo externo | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Diámetro | mm | ∅32, ∅25 | ∅32, ∅25 | ∅32, ∅25 | ∅32, ∅25 | |
Carga máx. (disco) | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Carga máx. (eje) | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | |
Peso del torno CNC | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 2200 2500 2700 3000 | 2200 2500 2700 3000 |
NO IMPRIME EL LINK A YOU TUBE EN CASO DE TENER UN VIDEO EL PRODUCTO,APARECE UNA LEYENDA
Nombre de
la Empresa : Gauchito SRL
Direccion : Pavon 1261, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
Telefono : 4228-2000
Pagina Web : http://www.gauchito.com.ar
workmac.com agente gauchito zona norte
precios sujetos a nuestra final confirmacion,entrega sujeta a stock,validez 10 dias. Catalogo puede variar sin previo aviso,no implica responsabilidad de la empresa ,es solo orientativo