Gauchito.com.ar .
Pavon 1261, Avellaneda,
Buenos Aires, Argentina
Telefono : 4228-2000 / 4139 8900 fax 0054 11 4139-8600
email: info@gauchito.net http://www.gauchito.com,ar/
Nombre: GW 28 -30 .
. Codigo:
Esta máquina es utilizada para el corte de materiales tipo madera, chapa, etc.
CARACTERISTICAS TECNICAS | GW28 | GW30 |
LARGO MAX. DE PRODUCCIÓN | 2600mm | 2800mm |
ANCHO MAX. DE PRODUCCIÓN | 900mm | 900m |
DIAM. PRINCIPAL DE LA SIERRA | 250-300mm | 250-300mm |
DIAM. DE LA SIERRA | 120mm | 120mm |
VEL. PRINCIPAL DE SIERRA | 4000-6000rpm | 4000-6000rpm |
VEL. DE SIERRA | 8000rpm | 8000rpm |
ANGULO DE INCLINACIÓN | - | 0-45º |
POTENCIA DEL MOTOR (KW) | 3+1.1 | 3+1.1 |
DIMENSIONES | 2550x2800x900mm | 2550x3000x9000mm |
PESO NETO | 680kg | 740kg |
CÓDIGO | M1500040 | M1500050 |
Sierra para paneles de precisión
Model | wC1132 | wC1138 | |
Recorrido de la mesa | mm | 3200 | 3800 |
Maximo espesor | mm | 60 | 60 |
Diametro de sierra | mm | 300 | 300 |
Diam husillo | mm | 30 | 30 |
Velocidad de eje | r/min | 5400/4000/2700 | 5400/4000/2700 |
motor | kW | 4 | 4 |
Velocidad de husillo de hoja lateral | r/min | 9000 | 9000 |
Diametro eje hoka lateral | mm | 20 | 20 |
Diametro hoja lateral | mm | 120 | 120 |
Motor secundario | kW | 0.75 | 0.75 |
Angulo de corte max | 45° | 45° | |
dimensiones | mm | 3200×2615×963 | 3800×2615×963 |
peso | kg | 750 | 850 |
NO IMPRIME EL LINK A YOU TUBE EN CASO DE TENER UN VIDEO EL PRODUCTO,APARECE UNA LEYENDA
Nombre de
la Empresa : Gauchito SRL
Direccion : Pavon 1261, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
Telefono : 4228-2000
Pagina Web : http://www.gauchito.com.ar
workmac.com agente gauchito zona norte
precios sujetos a nuestra final confirmacion,entrega sujeta a stock,validez 10 dias. Catalogo puede variar sin previo aviso,no implica responsabilidad de la empresa ,es solo orientativo